Кошницата с покупки струва горе-долу еднакво в Русе и в Румъния: някои продукти тук са малко по-евтини, други — малко по-скъпи. По-долу можеш да сравниш цените на шест основни продукта в България и Румъния.
| Продукт | България | Румъния |
|---|---|---|
| Хляб нарязан, 500 г | 1,32 € | 6,49 lei1,22 € |
| Прясно мляко, 1 л | 1,73 € | 10,59 lei1,98 € |
| Кашкавал, 1 кг | 12,62 € | 66,60 lei12,47 € |
| Олио, 1 л | 2,04 € | 8,99 lei1,68 € |
| Coca-Cola, 1 л | 1,25 € | 8,09 lei1,51 € |
| Бира, 0,5 л | 0,79 €Загорка | 4,08 lei0,76 € · Ursus |
Ориентировъчни цени, проверени на 12.10.2026 в eBag.bg и Mega Image.
По-голямата разлика е при горивото и цигарите — виж цената на дизела днес и колко цигари можеш да пренесеш.

